Statistici
Topul peșterilor din România cu cea mai mare dezvoltare
| # | Denumire | Dezvoltare (m) |
|---|---|---|
| 1 | Peștera Vântului | 42.165 |
| 2 | Sistemul Humpleu | 36.600 |
| 3 | Sistemul Vărășoaia - (V5 - V24) | 28.000 |
| 4 | Peştera din Pârâul Hodobanei | 22.142 |
| 5 | Peştera Topolniţa | 20.500 |
| 6 | Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia | 20.150 |
| 7 | Peștera de la Izvorul Tăușoare | 18.107 |
| 8 | Peştera din Valea Rea | 16.357 |
| 9 | Sistemul Zăpodie - Peștera Neagră | 12.048 |
| 10 | Peștera Șura Mare | 11.694 |
Topul peșterilor din România cu cea mai mare denivelare
| # | Denumire | Denivelare (m) |
|---|---|---|
| 1 | Avenul de sub Vârful Grind | 815 |
| 2 | Peștera de la Izvorul Tăușoare | 461 |
| 3 | Peștera Șura Mare | 425 |
| 4 | Peștera din Dealul Secăturii | 390 |
| 5 | Avenul din Stanul Foncii | 339 |
| 6 | Sistemul Humpleu | 314 |
| 7 | Peștera Jgheabul lui Zalion | 303 |
| 8 | Avenul din Hoanca Urzicarului | 288 |
| 9 | Avenul din Dosu Lăcșorului | 268 |
| 10 | Peştera Cociului | 250 |
Topul celor mai adânci sifoane din România
| # | Denumire | Peștera | Adâncime (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sifonul intrare | Peştera şi Izbucul Izbândiş | 129 |
| 2 | Lacul mortii | Rețeaua Coiba Mare - Coiba Mică | 93 |
| 3 | Sifonul 2 | Izbucul de la Tăuz | 85 |
| 4 | S1 | Izbucul Cotețul Dobreștilor | 75 |
| 5 | Sifonul 4 | Izbucul de la Tăuz | 60 |
| 6 | Sifonul 1 | Peştera cu Apă de la Bigăr | 48 |
| 7 | Sifonul Negru | Peştera de la Isverna | 44 |
| 8 | Sifonul cu nisip | Peştera de la Isverna | 39 |
| 9 | Izbucul Ponor | Izbucul Ponor | 31 |
| 10 | Sifon 1 | Huda lui Papară | 31 |
Topul celor mai lungi sifoane din România
| # | Denumire | Peștera | Lungime (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sifonul Negru | Peştera de la Isverna | 660 |
| 2 | S1 | Izbucul Cotețul Dobreștilor | 520 |
| 3 | Sifonul 2 | Izbucul de la Tăuz | 450 |
| 4 | Sifonul intrare | Peştera şi Izbucul Izbândiş | 425 |
| 5 | Sifonul 4 | Izbucul de la Tăuz | 300 |
| 6 | Sifon 1 | Huda lui Papară | 273 |
| 7 | Sifon 6 | Peştera Sifonului de la Şipot | 225 |
| 8 | Sifonul 1 | Peștera lui Cocolbea (Gaura lui Cocolbea) | 210 |
| 9 | S3 | Peștera de la Păstrăvăria Tismana | 150 |
| 10 | S3 | Peştera Ţolosu | 150 |
