2066 - Bazinul Streiului amonte de Baru, versantul stâng
Complexul Carstic Poiana - Tecuri
Sursa: Bazinul 2066, Proteus Hunedoara, 2001
Localizare: Hunedoara
| Dezvoltare | 1.390 m |
Contact
Bogdan Tomuş, Ioan Neag - Proteus HD
Sifoane
| Denumire | Adâncime | Lungime | Măsurători | Acces | Direcția de plonjare | Explorare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sifon 1 - intrare | 5 m | 15 m | exact | usor | amonte | trecut | |
| Sifon 2 | 4 m | 40 m | exact | postsifon | amonte | trecut | |
| Sifon 3 | 4 m | 55 m | exact | postsifon | amonte | trecut | |
| Sifon 4 | 3 m | 26 m | exact | postsifon | amonte | trecut | |
| Sifon 5 | 2 m | 20 m | exact | postsifon | amonte | trecut | |
| Sifon 6 | 27 m | 225 m | exact | postsifon | amonte | plonjat-continua |
Informații conexe
Cluburi
Clubul Speologilor ProteusGrupul de Explorari Subacvatice si Speologice - GESSClubul de Speologie "Emil Racoviţă" BucureştiSpeologia Subacvatică din România - SpeosubAsociatia pentru Cercetari Speologice in Mtii Sebes (ACSS)
