9 / 3221 - Culmea Bedeleului

Sursa:
- www.hudaluipapara.com
- Balogh Ernö - Cseppkö világ - 1968 - in limba maghiara
Munții Trascăului
Localizare: Alba, Sub Piatră
| Dezvoltare | 5.200 m |
| Denivelare | 123 m (-0 ; 123) |
| Altitudine | 567 m |
| Rocă | Carbonatice |
Informații conexe
Asociatii speo contributoare
Clasificare și caracteristici
- Clasificare
- Clasa A
- Scufundabilă
- 1
- Sector
- Galeria activa
Galerie Photo









Sifoane
| Denumire | Adâncime | Lungime | Măsurători | Acces | Direcția de plonjare | Explorare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sifon 1 | 31 m | 273 m | exact | usor | amonte | trecut | - |
| Sifon 2 | 4 m | 17 m | exact | - | - | - | - |
| Sifon 3 | 7 m | - | exact | - | - | - | - |
Informații conexe
Cluburi
Asociaţia Speologică Geoda
