8.637 peșteri găsite care satisfac criteriile de căutare(din 8.637 peșteri în total)
| # | Nr. Hidro | Denumire pesterii | Localizare | Dezvoltare | Denivelare | Altitudine | Masivul Muntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203/1262 | Avenul de sub Vârful Grind [clasaB] | AG, com. Dâmbovicioara | 1.500 m | 815 m | 1.922 m | piatra-craiului |
| 2 | 1/2250 | Abatajul lui Anton (Abatajul lui Anton de Padua) [clasaA] | CS | 651 m | 111 m | 441 m | dognecea |
| 3 | 1/2272 | Avenul cu Trei Intrări | TM, Nădrag / Crivina | 67 m | 22 m | - | poiana-rusca |
| 4 | 18/2064 | Peștera Șura Mare [clasaA] | HD, Ohaba-Ponor | 11.694 m | 425 m | 460 m | sebesului |
| 5 | 30/3711 | Peştera Colaborării | BH, Zece Hotare | 1.606 m | 197 m | 635 m | craiului |
| 6 | 9/3221 | Huda lui Papară [clasaA] | AB, Sub Piatră | 5.200 m | 123 m | 567 m | trascaului |
| 7 | 29/2121 | Pestera Lazului [clasaB] | GJ, Motru Sec | 3.201 m | 20 m | 370 m | mun-mehedinti |
| 8 | 2/3703 | Peştera din Hârtopul Bonchii | BH, Roşia | 6.686 m | 163 m | 455 m | craiului |
| 9 | 15/3616 | Peştera din Valea Popii | BH, Briheni | 325 m | 30 m | 395 m | codrumoma |
| 10 | 7/3615 | Avenul din Ograda Moţii | BH, Colesti | 1.860 m | -112 m | 560 m | codrumoma |
| 11 | 3707 | Izbucul Topliței de Vida | BH, Lunca Sprie | 315 m | - | 250 m | - |
| 12 | 126/3425 | Izbucul de la Cameniţă | BH | 26 m | 5 m | 390 m | bihor |
| 13 | 45/3425 | Peștera Pișolca | BH, Sighiștel | 264 m | 10 m | 611 m | bihor |
| 14 | 53/3425 | Gaura Fetii | BH | 25 m | 5 m | 455 m | bihor |
| 15 | 56/3425 | Peștera Drăcoaia | BH, Sighiștel | 1.963 m | 112 m | 470 m | bihor |
| 16 | 55/3425 | Peştera Şuruţa | BH | 10 m | 3 m | 445 m | bihor |
| 17 | 92/3425 | Peştera de la Strâmtură | BH | 13 m | 2 m | 410 m | bihor |
| 18 | 136/3425 | Peştera Cea cu Punte | BH | 52 m | 8 m | 395 m | bihor |
| 19 | 2134 | Peștera Sfodei (Sfodea) | MH, Sfodea, com Balta | 4.197 m | - | 518 m | - |
| 20 | 1/2273 | Peștera Românești | TM, Românești | 945 m | 70 m | 370 m | poiana-rusca |
| 21 | 3440 | Peştera din Padiş | BH, Padis | 250 m | - | 1.270 m | - |
| 22 | 3/3441 | Avenul de la Faţa Răchitei | BH, Padiș | 752 m | 48 m | 1.135 m | bihor |
| 23 | 2233 | Avenul Uteriş (Tăietura Tătarului) | CS, Anina | 1.556 m | - | 674 m | - |
| 24 | 49/2240 | Avenul din Navesul Mare | CS | 42 m | 28 m | 575 m | domanului |
| 25 | 44/3707 | Pestera nr.1 de la Stanul Cerbului | BH, Lunca Sprie | 676 m | 37 m | 270 m | craiului |
| 26 | 6/2130 | Peștera din Valea Găinii (P. din Valea lui Trandafir) | MH, Ponoarele | 20 m | 7 m | - | pod-mehedinti |
| 27 | 14/1278 | Peştera de la Colţu Surpat | AG, Podul Dâmboviţei | 367 m | 5 m | 850 m | piatra-craiului |
| 28 | 49/1275 | Peștera Colțul Surpat | AG | 29 m | 8 m | - | piatra-craiului |
| 29 | 13/3711 | Avenul Gaura cu Vânt | BH, Zece Hotare - Cărmăzan | 3.650 m | 125 m | - | craiului |
| 30 | 5/2106 | Peștera Echilibrului | HD | 142 m | 30 m | 880 m | retezat |
| 31 | 57/2105 | Peștera Nr.3 de deasupra Ponorului II | - | 146 m | 37 m | 1.145 m | retezat |
| 32 | 13/2105 | Peștera de sub Stâncă din Cheile Jiului de Vest (Ponorul IV) | HD | 37 m | 10 m | 1.110 m | retezat |
| 33 | 44/2105 | Peștera de lângă Ponorul IV | - | 23 m | 6 m | 1.110 m | retezat |
| 34 | 148/2105 | Peștera Clopotnița | HD, Campul lui Neag | 39 m | 27 m | 1.138 m | retezat |
| 35 | 1 | Peştera nr.1 din Dâlma cu Brazi | HD, Campu lui Neag | 308 m | 26 m | 1.400 m | retezat |
| 36 | 14/2125 | Peștera de pe Ogașul Mohilii (Peștera Ascunsă) | - | 691 m | 185 m | - | mun-mehedinti |
| 37 | 5/3711 | Poşiştăul lui Condrovici | BH, Vadu Crişului | - | 85 m | - | craiului |
| 38 | 2/3708 | Peştera Osoi [clasaB] | BH, Vârciorog | 3.177 m | 50 m | 410 m | craiului |
| 39 | 5/1271 | Peștera din Valea Coacăzei (Gaura Sbîrcioarei) | BV, Şirnea | 50 m | - | - | piatra-craiului |
| 40 | 6/3140 | Peştera Zidită (P. cu Ziduri; P. de la Piatra Singură, P. Zidita de la Mada) | HD, Mada | 545 m | 18 m | 410 m | metalifieri |
| 41 | 54/3425 | Peştera din Faţa Ciumătcu | BH | 103 m | 4 m | 470 m | bihor |
| 42 | 14/3425 | Peştera cu Bazine din Canion | BH, Sighiştel | 55 m | 22 m | - | bihor |
| 43 | 74/3425 | Peştera cu Apă din Dâmbul Colibii | BH | 76 m | 5 m | 435 m | bihor |
| 44 | 138/3425 | Peştera cu Apă de lângă Sodolul Tomeştilor | BH | 159 m | 6 m | 390 m | bihor |
| 45 | 66/3425 | Peştera Mare de la Arcadă | BH, Sighiştel | 227 m | 26 m | 505 m | bihor |
| 46 | 91/3425 | Peştera Mare cu Pilier | BH | 73 m | 10 m | - | bihor |
| 47 | 101/3425 | Peştera II de la Faţa Laurului | BH | 127 m | 1 m | 490 m | bihor |
| 48 | 3/3438 | Grota de sub Cascadă | BH, Pietroasa | 5 m | - | - | bihor |
| 49 | 3707 | Peştera din Păşunea de la Hârtoape | BH, Dobreşti | 420 m | 37 m | 410 m | craiului |
| 50 | 3436 | Avenul Bonchiș II | BH | - | 49 m | - | bihor |
| 51 | 3436 | Peștera de la Cascadă | BH | - | - | - | bihor |
| 52 | 6/3419 | Peștera Huda din Bortiță - Huda Morii | AB, Poiana Horea | 5 m | - | - | bihor |
| 53 | 7/3419 | Peștera Bursucilor din Dl. Caselor | AB, Poiana Horea | 33 m | 5 m | - | bihor |
| 54 | 4/3438 | Grota din Drumul Cornu | BH | 5 m | - | - | bihor |
| 55 | 1/3436 | Peştera Tunel de la Scăriţă | BH, Boga | 12 m | - | - | bihor |
| 56 | 19/3427 | Grota Ghizilor de sub Brusturi | BH, Chișcău | 29 m | 11 m | - | bihor |
| 57 | 51/3430 | Peștera cu Lapiezuri de la Confluența | BH | 22 m | 6 m | 540 m | bihor |
| 58 | 3431 | Peștera Colaborării | BH | 143 m | 20 m | 980 m | bihor |
| 59 | 3432 | Peștera 2 Valea Luncșoara | BH | 15 m | - | - | bihor |
| 60 | 3432 | Peștera 1 Valea Luncșoara | BH | 10 m | - | - | bihor |
| 61 | 3432 | Peștera din Hoanca Urzicarului | BH | 10 m | 1 m | - | bihor |
| 62 | 49/3432 | Peștera Winie II | BH | 7 m | 2 m | 860 m | bihor |
| 63 | 48/3432 | Peștera Dany | BH | 30 m | 5 m | 872 m | bihor |
| 64 | 47/3432 | Peștera Conny | BH | 10 m | 5 m | 876 m | bihor |
| 65 | 46/3432 | Peștera Mică de la Zvârluș | BH | 7 m | - | 833 m | bihor |
| 66 | 45/3432 | Peștera Viespilor | BH | 8 m | - | 830 m | bihor |
| 67 | 44/3432 | Peștera Mansardă | BH | 32 m | - | 810 m | bihor |
| 68 | 43/3432 | Peștera de la Zvârluș | BH | 38 m | 10 m | - | bihor |
| 69 | 36/3432 | Peștera de la Grădini | BH | 31 m | 7 m | 870 m | bihor |
| 70 | 35/3432 | Peștera 46 din Dealul Gardului | BH | 116 m | 12 m | 574 m | bihor |
| 71 | 34/3432 | Avenul cu Gheață din Târnicioara | BH | 41 m | 15 m | - | - |
| 72 | 33/3432 | Avenul Târniciorii | BH | 143 m | 76 m | - | bihor |
| 73 | 30/3432 | Abriul Mic | BH | 8 m | 4 m | - | bihor |
| 74 | 29/3432 | Grota cu Frunze | BH | 7 m | 3 m | - | bihor |
| 75 | 28/3432 | Peștera Corex | BH | 50 m | 8 m | - | bihor |
| 76 | 27/3432 | Peștera cu Rădacini | BH | 49 m | 9 m | - | bihor |
| 77 | 26/3432 | Peștera cu Scară | BH | 7 m | 4 m | - | bihor |
| 78 | 25/3432 | Peștera cu Fereastră | BH | 12 m | 2 m | - | bihor |
| 79 | 24/3432 | Peștera nr. 12 | BH | 10 m | 2 m | - | bihor |
| 80 | 23/3432 | Peștera nr. 11 | BH | 15 m | 4 m | - | bihor |
| 81 | 16/3432 | Peştera cu Perle | - | 181 m | 21 m | - | bihor |
| 82 | 15/3432 | Peştera cu Trei Intrări | - | 112 m | - | - | bihor |
| 83 | 14/3432 | Peştera nr. 1 din Peretele Gardului | - | 14 m | 4 m | - | bihor |
| 84 | 13/3432 | Peştera nr. 2 din Peretele Gardului | - | 11 m | 2 m | - | bihor |
| 85 | 12/3432 | Peştera nr. 3 din Peretele Gardului | - | 12 m | - | - | bihor |
| 86 | 11/3432 | Peştera nr. 4 din Peretele Gardului | - | 42 m | 12 m | - | bihor |
| 87 | 10/3432 | Peştera nr. 5 din Peretele Gardului | - | 18 m | 8 m | - | bihor |
| 88 | 9/3432 | Peştera nr. 9 din Peretele Gardului | - | 12 m | 4 m | - | bihor |
| 89 | 8/3432 | Peştera nr. 8 din Peretele Gardului | - | 30 m | 2 m | - | bihor |
| 90 | 7/3432 | Peştera nr. 6 din Peretele Gardului | - | 34 m | - | - | bihor |
| 91 | 6/3432 | Peştera nr. 7 din Peretele Gardului | - | 24 m | 5 m | - | bihor |
| 92 | 5/3432 | Peştera Vulpilor | - | 20 m | - | - | bihor |
| 93 | 4/3432 | Peştera nr. 10 din Peretele Gardului | BH | 35 m | 6 m | - | bihor |
| 94 | 52/3430 | Peștera Suspendată din Drumul Galbenei | BH | 73 m | 23 m | 545 m | bihor |
| 95 | 50/3430 | Peștera cu 2 Intrări de la Confluența | BH | 16 m | 3 m | 547 m | bihor |
| 96 | 5/3433 | Avenul Dolina | BH | 28 m | 11 m | 870 m | bihor |
| 97 | 4/3433 | Peștera Bocapo (V. Seacă) | BH | 22 m | 7 m | 570 m | bihor |
| 98 | 24/3431 | Peștera de sub Poiana Florilor / Peștera Florilor | BH | 1.460 m | 78 m | - | bihor |
| 99 | 32/3431 | Avenul Groapa lui Corex din Culmea Fagului | BH | 22 m | 10 m | 915 m | bihor |
| 100 | 27/3431 | Avenul Corex din Culmea Fagului | BH | 22 m | 12 m | 915 m | bihor |
Afișând 1 - 100 din 8.637 peșteri
