4 / 2146 - Versantul drept al Cernei între Ogaşul Bidini şi Băile Herculane
Băile Herculane
alt. relativă: 5 m.
nr. intrări: 1; peșteră activă
IS-74
Sursa: Catalogul Sistematic al Peșterilor din România '81
Munții Cernei
Localizare: Caraş-Severin, Baile Herculane
| Dezvoltare | 82 m |
| Denivelare | 4 m |
| Altitudine | 166 m |
| Rocă | Carbonatice |
Clasificare și caracteristici
- Scufundabilă
- 1
Sifoane
| Denumire | Adâncime | Lungime | Măsurători | Acces | Direcția de plonjare | Explorare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S II | 3 m | 1 m | exact | usor | amonte | trecut | |
| S III | 1 m | 2 m | exact | postsifon | amonte | trecut | |
| S IV | 1 m | 2 m | exact | postsifon | amonte | trecut | |
| S V | 6 m | 20 m | observat | postsifon | amonte | trecut | |
| S VI | 6 m | 24 m | observat | postsifon | amonte | plonjat-continua |
