10 / 2064 - Bazinul Ohaba
nr. de intrări: 1; peșteră activă
B-967c
Sursa:
- Catalogul Sistematic al Pesterilor din Romania '81
- Monografia carstului din Munţii Şureanu - Tomus Raul Bogdan
Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
Localizare: Hunedoara
| Dezvoltare | 450 m |
| Denivelare | 13 m |
| Altitudine | 550 m |
| Rocă | Carbonatice |
Informații conexe
Asociatii speo contributoare
Clasificare și caracteristici
- Scufundabilă
- 1
Sifoane
| Denumire | Adâncime | Lungime | Măsurători | Acces | Direcția de plonjare | Explorare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 m | 20 m | exact | usor | amonte | trecut | |
| S2 | 2 m | 25 m | exact | postsifon | amonte | trecut | |
| S3 | 4 m | 27 m | exact | postsifon | amonte | trecut | |
| S4 | - | - | observat | postsifon | amonte | neplonjat |
Informații conexe
Cluburi
Clubul Speologilor ProteusAsociatia pentru Cercetari Speologice in Mtii Sebes (ACSS)
